🏆🏆🏆🏆🏆🏆⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🏆🏆🏆🏆🏆🏆
CS Sporting Cluj Napoca a organizat turneul Transilvania Football Festival editia IV în perioada 3-5 Septembrie 2021, în care au participat 115 Echipe la 8 Categorii de vârstă (2009 - 2016)
În cadrul Turneul s-au desfășurat 361 partide pe 10 terenuri de fotbal situate în 4 baze sportive.
Rezultate și Clasamente pentru fiecare grupă de vârstă, se pot vedea la următoarea adresă: https://football.technogcc.ro
Mulțumim tuturor Cluburilor Sportive participante. 🏆🥇⚽️👏
Felicitări echipelor caștigătoare și deasemenea felicităm toate echipele participante în cadrul acestui turneu. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Echipele au fost:
Echipe Inscrise Categoria 2016 - Transilvania Football Festival - 2021
Nr. Crt. | Numele Echipei | Categoria |
1. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL ALB | 2016 |
2. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL NEGRU | 2016 |
3. | ASOCIATIA SPORTIVA TIGRII TEAM SIBIU | 2016 |
4. | SPORTING CLUJ NEGRU | 2016 |
5. | SPORTING CLUJ PORTOCALIU | 2016 |
6. | UNIREA UNGHENI | 2016 |
Echipe Inscrise Categoria 2015 - Transilvania Football Festival - 2021
Nr. Crt. | Numele Echipei | Categoria |
1. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL ALB | 2015 |
2. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL NEGRU | 2015 |
3. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL ROSU | 2015 |
4. | ACADEMIA SPORTING CLUJ | 2015 |
5. | ARDEALUL CLUJ | 2015 |
6. | ASOCIATIA SPORTIVA TIGRII TEAM SIBIU | 2015 |
7. | CS FLORESTI | 2015 |
8. | HEBE SANGIORZ BAI | 2015 |
9. | SPORTING CLUJ NEGRU | 2015 |
10. | SPORTING CLUJ PORTOCALIU | 2015 |
Echipe Inscrise Categoria 2014 - Transilvania Football Festival - 2021
Nr. Crt. | Numele Echipei | Categoria |
1. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL NEGRU | 2014 |
2. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL ROSU | 2014 |
3. | ACS INTER BISTRITA | 2014 |
4. | AVANTUL REGHIN | 2014 |
5. | CFR CLUJ ALB | 2014 |
6. | CFR CLUJ VISINIU | 2014 |
7. | HEBE SANGIORZ BAI | 2014 |
8. | JUNIORUL AIUD | 2014 |
9. | JUNIORUL SUCEAVA ALB | 2014 |
10. | JUNIORUL SUCEAVA VERDE | 2014 |
11. | SOMESUL GILAU | 2014 |
12. | SPORTING CLUJ NEGRU | 2014 |
13. | SPORTING CLUJ PORTOCALIU | 2014 |
14. | U EVOLUTION ALB | 2014 |
15. | U EVOLUTION NEGRU | 2014 |
Echipe Inscrise Categoria 2013 - Transilvania Football Festival - 2021
Nr. Crt. | Numele Echipei | Categoria |
1. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL ALB | 2013 |
2. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL NEGRU | 2013 |
3. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL ROSU | 2013 |
4. | ACADEMIA FLORESTI | 2013 |
5. | ACADEMIA SPORTING CLUJ | 2013 |
6. | AS DRIBLI CLUJ | 2013 |
7. | AVANTUL REGHIN | 2013 |
8. | CFR CLUJ ALB | 2013 |
9. | CFR CLUJ VISINIU | 2013 |
10. | JUNIORUL AIUD | 2013 |
11. | LUCEAFARUL CONSTANTA | 2013 |
12. | SPORTING CLUJ NEGRU | 2013 |
13. | SPORTING CLUJ PORTOCALIU | 2013 |
14. | SPORTING FLORESTI | 2013 |
15. | U CLUJ | 2013 |
16. | VULTURII TARGU MURES | 2013 |
Echipe Inscrise Categoria 2012 - Transilvania Football Festival - 2021
Nr. Crt. | Numele Echipei | Categoria |
1. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL ALB | 2012 |
2. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL NEGRU | 2012 |
3. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL ROSU | 2012 |
4. | ACADEMIA DIDI JUNIOR IASI | 2012 |
5. | ACS CIPRIAN DINU SLATINA | 2012 |
6. | AVANTUL REGHIN | 2012 |
7. | BEST KIDS REGHIN | 2012 |
8. | CFR CLUJ ALB | 2012 |
9. | CFR CLUJ VISINIU | 2012 |
10. | HEBE SANGIORZ BAI | 2012 |
11. | JUNIORUL SUCEAVA | 2012 |
12. | SCOALA DE FOTBAL CONSTANTIN SAVA BISTRITA | 2012 |
13. | SPORTING CLUJ NEGRU | 2012 |
14. | SPORTING CLUJ PORTOCALIU | 2012 |
15. | U EVOLUTION ALB | 2012 |
16. | U EVOLUTION NEGRU | 2012 |
17. | VIITORUL TIHA BARGAULUI | 2012 |
18. | VIITORUL ZALAU | 2012 |
19. | VULTURII TARGU MURES | 2012 |
20. | ZENIT ORADEA | 2012 |
Echipe Inscrise Categoria 2011 - Transilvania Football Festival - 2021
Nr. Crt. | Numele Echipei | Categoria |
1. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL ALB | 2011 |
2. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL NEGRU | 2011 |
3. | CELTA BRASOV | 2011 |
4. | CFR CLUJ ALB | 2011 |
5. | CFR CLUJ VISINIU | 2011 |
6. | CS FLORESTI | 2011 |
7. | FCS CLUJ | 2011 |
8. | JUNIORUL AIUD | 2011 |
9. | LUCEAFARUL CONSTANTA | 2011 |
10. | SOMESUL GILAU | 2011 |
11. | SPORTING CLUJ NEGRU | 2011 |
12. | SPORTING CLUJ PORTOCALIU | 2011 |
13. | SPORTING MARAMURES | 2011 |
14. | STEAUA MAGICA IASI | 2011 |
15. | U EVOLUTION ALB | 2011 |
16. | U EVOLUTION NEGRU | 2011 |
17. | UNIREA DEJ | 2011 |
18. | VIITORUL CLUJ | 2011 |
19. | VULTURII TARGU MURES | 2011 |
20. | ZENIT ORADEA | 2011 |
Echipe Inscrise Categoria 2010 - Transilvania Football Festival - 2021
Nr. Crt. | Numele Echipei | Categoria |
1. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL NEGRU | 2010 |
2. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL ROSU | 2010 |
3. | ACS INTER BISTRITA | 2010 |
4. | ACS NATIONAL GOLESTI | 2010 |
5. | ACS SPORT CLUJ | 2010 |
6. | ALMA SIBIU | 2010 |
7. | CS LUCEAFARUL DROBETA TURNU SEVERIN | 2010 |
8. | GT SPORT JUNIOR ALBA IULIA | 2010 |
9. | JUNIORUL AIUD | 2010 |
10. | SPORTING CLUJ NEGRU | 2010 |
11. | SPORTING CLUJ PORTOCALIU | 2010 |
12. | STICLA ARIESUL TURDA | 2010 |
13. | VIITORUL CLUJ ALBASTRU | 2010 |
14. | VIITORUL CLUJ ALB | 2010 |
15. | VULTURII TARGU MURES | 2010 |
Echipe Inscrise Categoria 2009 - Transilvania Football Festival - 2021
Nr. Crt. | Numele Echipei | Categoria |
1. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL NEGRU | 2009 |
2. | ACADEMIA DE FOTBAL LUCEAFARUL ROSU | 2009 |
3. | AS DRIBLI CLUJ | 2009 |
4. | CS COPSA MICA | 2009 |
5. | FC SOMESUL DEJ | 2009 |
6. | JUVENTUS SATU MARE | 2009 |
7. | LPS ORADEA | 2009 |
8. | METALURGISTUL CUGIR | 2009 |
9. | SPORTING CLUJ NEGRU | 2009 |
10. | SPORTING CLUJ PORTOCALIU | 2009 |
11. | STICLA ARIESUL TURDA | 2009 |
12. | VIITORUL CLUJ ALB | 2009 |
13. | VIITORUL CLUJ ALBASTRU | 2009 |
14. | VULTURII TARGU MURES | 2009 |